1971
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Mélamine
6 pieds et plus , Totalement aménagé
1971
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Mélamine
6 pieds et plus , Totalement aménagé
92'7" X 140'
12 964,05 Pi2
Clôturé , Boisé , Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'2" X 7'7" | Couvre-sols souples | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'11" X 8'3" | Couvre-sols souples | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'1" X 11'4" | Couvre-sols souples | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13'7" X 11'4" | Couvre-sols souples | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'3" | Couvre-sols souples | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'7" | Couvre-sols souples | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 11'7" X 9'1" | Couvre-sols souples | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 7'2" | Céramique | |
| Solarium | Rez-de-jardin | 11'1" X 11'3" | Couvre-sols souples | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'11" X 10'5" | Couvre-sols souples | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 7'6" X 14'7" | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 7'4" X 11' | Couvre-sols souples | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 11'7" X 21'7" | Couvre-sols souples | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 5'8" X 6'9" | Couvre-sols souples | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 7'6" X 7'11" | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Bois , Électricité
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Mon nom est NADINE GAGNE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DISTINCTION | 485 boul. Laflèche, Baie-Comeau, Québec, G5C 1C4
Bonjour, mon nom est NADINE GAGNE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
