41'8" X 27' Irrégulières
1969
1 017,19 Pi2
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché
Salle de bains : 1er niveau/RDC
Totalement aménagé
41'8" X 27' Irrégulières
1969
1 017,19 Pi2
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché
Salle de bains : 1er niveau/RDC
Totalement aménagé
26 563,18 Pi2
Accès : FLEUVE , Navigable Kayak , Bordé par l'eau : FLEUVE , Navigable
Plat
Sur l'eau
Non pavée
Allée : 6 , Garage : 1
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 11'11" X 14'2" | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 11' | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'1" X 10'7" | Céramique | |
| Boudoir | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'5" | Bois | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'5" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 7'11" X 9'9" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'9" X 9'9" | Céramique | laveuse sécheuse |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 13'6" X 13'3" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'5" X 10'2" irr. | Plancher flottant | incl.garde-robe |
| Rangement | Sous-sol 1 | 6'1" X 7'3" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 7'3" | Plancher flottant | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 9'6" X 9'11" | Béton | |
| Boudoir | Sous-sol 1 | 15'2" X 10' irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air
Municipalité
Inconnu
Stores et luminaires.
Non spécifiées
Mon nom est JAMES FONG, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DISTINCTION | 485 boul. Laflèche, Baie-Comeau, Québec, G5C 1C4
Bonjour, mon nom est JAMES FONG et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
